IPVA 2023: veja 5 estados que já divulgaram seus calendários oficiais
Descubra quais estados brasileiros já divulgaram seus calendários oficiais do IPVA 2023 e confira as datas.
Apenas 5 estados brasileiros já divulgaram os calendários oficiais de pagamento do IPVA 2023.
Na matéria a seguir, você confere os estados e os respectivos calendários referentes ao tributo.
5 estados que divulgaram os calendários oficiais do IPVA 2023
Até o momento, 5 estados brasileiros já divulgaram os calendários oficiais do pagamento do IPVA 2023. Isso é importante para ajudar os motoristas a começarem a se organizar para pagar o tributo.
Veja também: Nota Fiscal Paulista: veja como participar do sorteio que vai pagar R$ 7,7 milhões
A seguir, você confere a lista de estados e o calendário de pagamento.
Espírito Santo
Os motoristas do Espírito Santo podem parcelar o IPVA em até 6x. Aliás, quem pagar em cota única vai ter desconto de até 15%. Confira os prazos a seguir.
Final de placa | Cota única ou 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota | 6ª cota |
1 | 08/05 | 12/06 | 12/07 | 14/08 | 14/09 | 16/10 |
2 | 09/05 | 13/06 | 14/07 | 15/08 | 15/09 | 17/10 |
3 | 11/05 | 15/06 | 17/07 | 17/08 | 18/09 | 19/10 |
4 | 12/05 | 16/06 | 18/07 | 18/08 | 19/09 | 20/10 |
5 | 15/05 | 19/06 | 20/07 | 21/08 | 21/09 | 23/10 |
6 | 16/05 | 20/06 | 21/07 | 22/08 | 22/09 | 24/10 |
7 | 18/05 | 22/06 | 24/07 | 24/08 | 25/09 | 26/10 |
8 | 19/05 | 23/06 | 25/07 | 25/08 | 26/09 | 27/10 |
9 | 24/05 | 26/06 | 27/07 | 28/08 | 28/09 | 30/10 |
0 | 26/05 | 28/06 | 28/07 | 29/08 | 29/09 | 31/10 |
Rio Grande do Sul
De acordo com divulgação feita pelo Governo do Rio Grande do Sul, o prazo para vencimento do pagamento do IPVA 2023 vai variar de acordo com o final da placa do veículo. Inclusive, quem pagar entre 14 e 29 de dezembro terá desconto de antecipação de 10%. Confira a imagem a seguir.
Paraná
Final de placa | Cota única ou 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota | 4ª cota | 5ª cota |
1 | 19/01 | 16/02 | 20/03 | 17/04 | 18./05 |
2 | 19/01 | 16/02 | 20/03 | 17/04 | 18/05 |
3 | 20/01 | 17/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 |
4 | 20/01 | 17/02 | 21/03 | 18/04 | 19/05 |
5 | 23/01 | 22/02 | 22/03 | 19/04 | 22/05 |
6 | 23/01 | 22/02 | 22/03 | 19/04 | 22/05 |
7 | 24/01 | 23/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 |
8 | 24/01 | 23/02 | 23/03 | 20/04 | 23/05 |
9 | 25/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
0 | 25/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Acre
No Acre, o motorista que pagar em cota única vai ter desconto de até 10%. Confira o calendário a seguir.
Maranhão
No Maranhão, vai ser possível ganhar desconto de até 15% do tributo. A seguir, confira o calendário.
Aproveite e veja também: IPVA 2023 pode ter aumento de 10% em todo o país
Gostou de saber dos estados que já divulgaram seus calendários oficiais do IPVA 2023? Pois saiba que tem outras informações sobre o imposto em nosso site.
Em 2023, o IPVA deverá ter aumento de 10% em todo o país. Para saber o motivo, basta CLICAR AQUI ou na imagem abaixo.