Qual a tributação do Simples Nacional? Valores atualizados

Confira os valores atualizados da tributação do Simples Nacional antes de escolher o regime tributário para o seu negócio.


No momento em que um empreendedor decide abrir uma empresa, ele precisa escolher um regime tributário, que vai determinar os impostos, o cálculo que vai ser aplicado e assim por diante.

É importante saber quais são os valores da tributação do Simples Nacional, antes de aderir.

Qual a tributação do Simples Nacional?

No momento em que um empreendedor toma a decisão de formalizar o seu negócio, ele deve escolher um regime tributário. Essa decisão vai pesar sobre os impostos a serem pagos, a forma de cálculo dos tributos e até algumas regras gerais, como limite de faturamento e porte da empresa.

A tributação que deverá ser paga pelo profissional que atua por meio do Simples Nacional depende da atividade que ele exerce. Confira a seguir.

Comércio em Geral

Profissionais que exercem atividades ligadas ao comércio em geral devem recolher a seguinte tributação:

Receita total em 12 meses Alíquota Valor Recolhido
Até R$ 180.000,0 4% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00

Indústria

Aqueles profissionais que trabalham na área da indústria devem recolher a seguinte tributação:

Receita total em 12 meses Alíquota Valor Recolhido
Até R$ 180.000,0 4,5% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,8% R$ 5.940,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,7% R$ 85.500,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00

Prestadores de Serviço – Instalação, reparos e manutenção

Quem presta serviço de instalação, reparo e manutenção deve recolher a seguinte tributação:

Receita total em 12 meses Alíquota Valor Recolhido
Até R$ 180.000,0 6% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,2% R$ 9.360,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,5% R$ 17.640,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16% R$ 35.640,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21% R$ 125.640,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 648.000,00

Prestadores de Serviço – limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços adicionais 

Por sua vez, os profissionais que prestam serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, entre outros serviços adicionais, devem se atentar à seguinte tributação:

Receita total em 12 meses Alíquota Valor Recolhido
Até R$ 180.000,0 4,5% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9% R$ 8.100,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,2% R$ 12.420,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14% R$ 39.780,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22% R$ 183.780,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33% R$ 828.000,00

Prestadores de Serviço – auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros

Será recolhida a seguinte tributação de prestadores de serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia e mais:

Receita total em 12 meses Alíquota Valor Recolhido
Até R$ 180.000,0 15,5% 0
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 19,5% R$ 9.900,00
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 20,5% R$ 17.100,00
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

Veja também: 13º INSS: Pagamentos começam a partir de NOVEMBRO; você deve fazer ISTO para receber

Redatora WebGo Content e bacharelanda em Comunicação Organizacional na UTFPR.