Mais baratos: 3 carros populares que estão com desconto e merecem sua atenção
Carros mais baratos: separamos três modelos com descontos imperdíveis e fizemos um comparativo exclusivo entre eles. Não perca!
Em busca de um carro novo e econômico? Neste texto, vamos apresentar três opções receberam descontos consideráveis graças ao programa do governo para tornar os carros mais baratos no país.
O Hyundai HB20, o Renault Kwid e o Peugeot 208, todos em suas versões de entrada, são os protagonistas desta seleção.
Além disso, no final do texto você encontra tabelas comparativas entre os três para saber qual deles melhor atende às suas necessidades e expectativas. Vamos lá!
Hyundai HB20: Um dos carros com maior desconto
O Hyundai HB20 é uma das principais escolhas para quem busca um veículo com bom custo-benefício. Com o desconto de mais de R$ 12 mil, o HB20 Sense agora está disponível a partir de R$ 69.990.
Essa redução significativa no preço faz desse carro bem mais acessível do que alguns de seus principais concorrentes na categoria, como o Chevrolet Onix.
Renault Kwid: Líder do ranking de carros mais baratos
Outra opção que ganhou destaque é o Renault Kwid, que segue liderando o ranking dos carros mais baratos do país.
Com o programa do governo, o Kwid recebeu um excelente desconto e, junto com o Fiat Mobi, abriu uma vantagem considerável. Agora, você pode adquirir um Kwid por R$ 58.990.
Compacto, ágil e com baixo consumo de combustível, o Kwid é uma boa opção para quem busca mobilidade urbana e economia.
Peugeot 208: Opção interessante entre os carros mais baratos
O Peugeot 208 também ganhou um desconto considerável, tornando-se uma opção interessante entre os carros mais baratos do mercado.
Agora, você pode adquirir o Peugeot 208 a partir de R$ 62.990, o que deixa ele próximo ao valor do Kwid e do Mobi.
Mas além de ser uma opção acessível, o Peugeot 208 se destaca pelo design elegante, oferecendo um estilo único em comparação ao Kwid e ao Mobi, que são mais “quadrados”.
Compare: HB20, Renault Kwid e Peugeot 208
Se você está em busca de um carro novo e deseja economizar, essas três opções merecem sua atenção.
Para uma comparação detalhada entre esses modelos, confira as tabelas abaixo e escolha o que melhor se encaixa às suas necessidades. Não perca a chance de adquirir um desses carros mais baratos com descontos exclusivos!
Características | Hyundai HB20 Sense 1.0 | Renault Kwid Zen 1.0 | Peugeot 208 Like 1.0 |
---|---|---|---|
Preço | R$ 69.990 | R$ 58.990 | R$ 62.990 |
Configuração | Hatch compacto | Hatch subcompacto | Hatch compacto |
Combustível | Flex (álcool e gasolina) | Flex (álcool e gasolina) | Flex (álcool e gasolina) |
Potência máxima | 80 cv (álcool) / 75 cv (gasolina) a 6000 rpm | 71 cv (álcool) / 68 cv (gasolina) a 5500 rpm | 75 cv (álcool) / 71 cv (gasolina) a 6000 rpm |
Torque máximo | 10,2 kgfm (álcool) / 9,4 kgfm (gasolina) a 4500 rpm | 10 kgfm (álcool) / 9,4 kgfm (gasolina) a 4250 rpm | 10,7 kgfm (álcool) / 10 kgfm (gasolina) a 3250 rpm |
Velocidade máxima | 161 km/h | 156 km/h | 162 km/h |
Aceleração 0-100 km/h | 14,5 segundos | 13,2 segundos | 13,4 segundos |
Consumo na cidade | 9,6 km/l (álcool) / 13,3 km/l (gasolina) | 10,8 km/l (álcool) / 15,3 km/l (gasolina) | 10,4 km/l (álcool) / 14,7 km/l (gasolina) |
Consumo na estrada | 10,4 km/l (álcool) / 14,6 km/l (gasolina) | 11 km/l (álcool) / 15,7 km/l (gasolina) | 11,3 km/l (álcool) / 16,3 km/l (gasolina) |
Autonomia na cidade | 480 km (álcool) / 665 km (gasolina) | 410 km (álcool) / 581 km (gasolina) | 489 km (álcool) / 691 km (gasolina) |
Autonomia na estrada | 520 km (álcool) / 730 km (gasolina) | 418 km (álcool) / 567 km (gasolina) | 531 km (álcool) / 766 km (gasolina) |
Câmbio | Manual de 5 marchas, com embreagem monodisco a seco | Câmbio SG1 manual de 5 marchas, com embreagem monodisco a seco | Câmbio C513, manual de 5 marchas, com embreagem monodisco a seco |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica, com diâmetro de giro de 10,4m | Elétrica, com diâmetro de giro de 10m | Elétrica, com diâmetro de giro de 10,4 metros |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson, com mola helicoidal | Independente, McPherson, com mola helicoidal | Independente, McPherson, com mola helicoidal |
Suspensão traseira | Eixo de torção, com mola helicoidal | Eixo de torção, com mola helicoidal | Eixo de torção, com mola helicoidal |
Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Freio traseiro | Tambor | Tambor | Tambor |
Comparação de Espaço
Dimensões | Hyundai HB20 Sense 1.0 | Renault Kwid Zen 1.0 | Peugeot 208 Like 1.0 |
---|---|---|---|
Comprimento | 4015mm | 3680mm | 4055mm |
Distância entre-eixos | 2530mm | 2423mm | 2538mm |
Porta-malas | 300 litros | 290 litros | 265 litros |
Peso | 993kg | 818kg | 1047kg |
Altura mínima do solo | 160mm | 185mm | 165mm |
Largura | 1720mm | 1579mm | 1738mm |
Altura | 1470mm | 1479mm | 1453mm |
Tanque de combustível | 50 litros | 38 litros | 47 litros |
Carga útil | 441kg | 375kg | 400kg |
Bitola dianteira | – | – | 1500mm |
Bitola traseira | – | – | 1500mm |
Comparando os Itens de Série
Itens de Série | Hyundai HB20 Sense 1.0 | Renault Kwid Zen 1.0 | Peugeot 208 Like 1.0 |
---|---|---|---|
Itens de Segurança | Freios ABS, airbags laterais, cintos de três pontos para todos os ocupantes, controle de estabilidade, limpador e lavador do vidro traseiro, travamento central das portas, desembaçador do vidro traseiro, assistente de partida em rampa, airbags frontais, airbags de cortina, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração, repetidores laterais das luzes da direção, luz de condução diurna, ISOFIX para fixação de cadeira infantil | Freios ABS, airbags laterais, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração, limpador e lavador do vidro traseiro, luz de condução diurna, ISOFIX para fixação de cadeira infantil, luz de condução diurna, assistente de partida em rampa, airbags frontais, cintos de três pontos para todos os ocupantes, controle de estabilidade, faróis com refletores duplos, travamento central das portas, desembaçador do vidro traseiro, monitoramento de pressão dos pneus | Freios ABS, airbags laterais, cintos de três pontos para todos os ocupantes, controle de estabilidade, faróis com refletores duplos, repetidores laterais das luzes de direção, luz de condução diurna, ISOFIX para fixação de cadeira infantil, airbags frontais, alarme antifurto perimétrico, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração, limpador e lavador do vidro traseiro, travamento central das portas, desembaçador do vidro traseiro, assistente de partida em rampa |
Conforto | Ar-condicionado (1 zona), ar quente, banco do motorista com ajuste de altura, controle automático de velocidade, controle elétrico dos vidros dianteiros, destravamento remoto do porta-malas, comando interno da tampa de abastecimento, direção assistida, cintos de segurança com ajuste da altura, limitador de velocidade, banco traseiro rebatível, luz de teto traseira, alças de segurança no teto | Ar-condicionado (1 zona), ar quente, cintos de segurança com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, luz no porta-luvas, sistema start-stop, direção assistida, controle elétrico dos vidros dianteiros, destravamento remoto do porta-malas, comando interno da tampa de abastecimento | Ar-condicionado (1 zona), ar quente, banco do motorista com ajuste de altura, ajuste do volante em profundidade, controle elétrico dos vidros traseiros, banco traseiro rebatível, luz no porta-malas, alças de segurança no teto, direção assistida, ajuste do volante em altura, controle elétrico dos vidros dianteiros, ajuste elétrico dos retrovisores, destravamento remoto do porta-malas, comando interno da tampa de abastecimento |
Infotenimento | Rádio, conexão bluetooth, computador de bordo, termômetro do líquido de arrefecimento, conexão USB, volante multifuncional, conta-giros | Rádio, conexão bluetooth, conta-giros, indicador de temperatura externa, conexão USB, computador de bordo, termômetro do líquido de arrefecimento | Rádio, conexão bluetooth, computador de bordo, termômetro do líquido de arrefecimento, espelhamento da tela do celular, conexão USB, volante multifuncional, conta-giros, indicador de temperatura externa |
Você também pode gostar de ler
Carros populares mais baratos do momento: veja a lista ATUALIZADA